2023년 도시제조업 작업환경 개선공고
2023. 4.17(월)~ 5.31(수)
「2023년 도시형소공인 작업환경개선 지원사업」 2차 실태조사 업체를 아래와 같이 공고합니다.
※ 총 175개 업체(기계·금속 110개, 인쇄 53개, 주얼리 1개, 수제화 11개)
2023년 8월 11일
※ 2023년도 신규 신청업체 기준
□ 1순위 : 지하 또는 반지하 입주업체
□ 2순위 : 상시근로자 5인 이상 ~ 10인 미만 업체
□ 3순위 : 상시근로자 1인 이상 ~5인 미만 업체
□ 4순위 : 상시근로자 0명 업체
구분 | 일정 | 비고 |
---|---|---|
기계·금속 | 2023년 8월 16일(수) ~ 8월 31일(목) | |
인쇄 | ||
주얼리 | ||
수제화 |
□ 전문위원의 소공인 일정 조율을 위한 사전 연락 예정
□ 실태조사 시 대표자 면담 예정. 외출 자제 요망
※ 순서는 업체명 가나다
순번 | 회사명 | 대표자명 | 사업자등록번호 |
1 | 광고인쇄 | 한* | 201-**-**047 |
2 | 그린애드 | 황*우 | 201-**-**450 |
3 | 남양문화사 | 서*준 | 201-**-**786 |
4 | 남일문화주식회사 | 이*희 | 102-**-**453 |
5 | 다은문화 | 오*긍 | 201-**-**445 |
6 | 다큐솔루션 | 한*정 | 101-**-**570 |
7 | 대우문화사 | 이*인 | 672-**-**576 |
8 | 대한정보인쇄(주) | 이*현 | 201-**-**940 |
9 | 동신씨앤피 | 이*호 | 202-**-**383 |
10 | 동일종합기획 | 조*현 | 201-**-**085 |
11 | 마이스터 | 이*명 | 209-**-**818 |
12 | 명신애드컴 | 김*안 | 201-**-**736 |
13 | 명인문화사 | 조*호 | 201-**-**796 |
14 | 문전사 | 이*관 | 204-**-**394 |
15 | 미광기계 | 장*미 | 128-**-**321 |
16 | 미래문화사 | 김*주 | 201-**-**691 |
17 | 백승프린팅 | 백*룡 | 201-**-**815 |
18 | 삼보인쇄공사 | 손*원 | 201-**-**499 |
19 | 삼우인쇄공사 | 유*조 | 202-**-**044 |
20 | 서경문화사 | 이*범 | 533-**-**355 |
21 | 성광문화사 | 강* | 104-**-**984 |
22 | 성지인쇄 | 최*욱 | 202-**-**854 |
23 | 신광종합출판인쇄 | 김*호 | 201-**-**559 |
24 | 신양봉투 | 조*복 | 201-**-**248 |
25 | 신일아트 | 남*현 | 433-**-**081 |
26 | 애드월드 | 정*채 | 104-**-**698 |
27 | 에스엠애드 | 김*희 | 865-**-**702 |
28 | 엠씨앤피 | 이*기 | 104-**-**345 |
29 | 영인정보시스템 | 최*영 | 201-**-**105 |
30 | 영화코팅 | 정*천 | 201-**-**684 |
31 | 예진테크&유림 | 이*영 | 201-**-**483 |
32 | 유림씨앤피 | 서*열 | 798-**-**011 |
33 | 이지미술 | 정*환 | 201-**-**846 |
34 | 인터미디어성림디앤피 | 강*임 | 201-**-**598 |
35 | 전국인쇄 | 배*란 | 201-**-**500 |
36 | 정원인더스트리 | 이*연 | 452-**-**251 |
37 | 제록스디씨피주식회사 | 송*현 | 104-**-**710 |
38 | 주식회사 규장커뮤니케이션즈 | 박*형 | 480-**-**275 |
39 | 주식회사 동원피엔지 | 조*수 | 101-**-**983 |
40 | 주식회사 한양프린텍 | 이*도 | 206-**-**678 |
41 | 주식회사 헤드컴 | 이*경 | 201-**-**191 |
42 | 주연컴퍼니 | 김*미 | 278-**-**050 |
43 | 지구상사 | 문*왕 | 202-**-**289 |
44 | 청호카드 | 이*미 | 402-**-**222 |
45 | 태영아크릴 | 장** | 377-**-**979 |
46 | 포유 | 김*심 | 201-**-**031 |
47 | 한마음인쇄 | 고*선 | 201-**-**862 |
48 | 한아문화 | 한*균 | 201-**-**530 |
49 | 해외정판사 | 박*호 | 203-**-**121 |
50 | 현대종합 | 정*수 | 201-**-**726 |
51 | 호정씨앤피 | 김*숙 | 202-**-**345 |
52 | 희영산업 | 황*구 | 107-**-**249 |
53 | (주)피스테이션 | 이*우 | 194-**-**575 |
□ 지원금 : 업체당 500만 원
(최대 900만 원 지원. 1,000만 원 기준, 공급가액의 90%)
○ 소공인 자부담 : 공급가액의 10%, 부가세. 지원금의 초과 금액
□ 실태조사 업체는 아래 서류를 기한 내 필수 제출
구분 | 제출서류 | 부수 | 비고 |
---|---|---|---|
필수 | ① 견적서 | 2부 이상 | 비교견적서 포함 |
○ 제출 기한 : 2023년 8월 18일(금) 오전 11시까지
○ 제출 방법 : 하단 서류 제출처 참조
※ 전자우편 발송 시 제목에 업체명과 산업 명 기재(예. 업체명_산업명)
○ 원본은 실태조사 시 전문위원에게 제출
○ 지원금은 심의를 거쳐 수혜업체를 확정함
○ 2023년 8월 21일(월) 지원금 3차 심의 예정으로 기한 내 서류 미제출 업체는 3차 심의 대상에서 제외되어 선정 시일이 늦어질 수 있음
○ 실태조사에서 확정된 품목은 다른 품목으로 변경할 수 없음
□ 서류 제출처 / 문의
업종 | 전화 | 팩스 | 전자우편 |
---|---|---|---|
기계·금속 | 070-4459-4562 | 02-2274-1727 | bebeterious@naver.com |
인쇄 / 수제화 | 02-2277-2922 | 02-334-8731 | spsmc@naver.com |
주얼리 | 02-2038-4914 | 02-745-8577 |