2023년 도시제조업 작업환경 개선공고
2023. 4.17(월)~ 5.31(수)
「2023년 도시형소공인 작업환경개선 지원사업」 2차 수혜업체를 아래와 같이 공고합니다.
※ 총 업체 수: 494개 업체/650개 업체
- 누적 업체 수 (기계·금속 151개, 인쇄 73개, 주얼리 239개, 수제화 31개)
- 2차 선정업체 308개 사(기계·금속 119개, 인쇄 16개, 주얼리 160개, 수제화 13개)
- 2차 실태조사 대상업체 공고 : 8월 11일 예정
- 3차 수혜업체 선정 공고 : 8월 28일 예정
2023년 7월 27일
※ 2023년도 현장 실태조사 대상업체 기준
□ 현장 실태조사 결과 60점 이상 업체(7월 17일 기준)
- 사업 포기, 세금 체납으로 인한 공사 진행 불가 업체 제외
□ 산업별 주업종코드 적합 업체
※ 순서는 업체명 가나다순
번호 | 업체명 | 대표 | 사업자등록번호 |
1 | 고유 | 권*선 | 872-**-**209 |
2 | 골드나인.제이 | 김*구 | 699-**-**827 |
3 | 광은사 | 박*석 | 101-**-**889 |
4 | 귀명 | 김*필 | 101-**-**538 |
5 | 금과보석 | 안*현 | 409-**-**270 |
6 | 금탑 | 김*미 | 101-**-**717 |
7 | 나나 | 김*숙 | 126-**-**660 |
8 | 나이스골드 | 한*삼 | 315-**-**982 |
9 | 너나담 | 정*미 | 364-**-**379 |
10 | 늘CMS | 홍*표 | 162-**-**526 |
11 | 다린팩토리 | 김*혜 | 114-**-**790 |
12 | 달랑(Dalang) | 편*영 | 424-**-**218 |
13 | 대도주물 | 김*수 | 101-**-**851 |
14 | 대상사 | 박*설 | 101-**-**339 |
15 | 대성공방 | 강*자 | 729-**-**009 |
16 | 더룸(The Room) | 염*선 | 474-**-**688 |
17 | 더글림 (The Gleam) | 황*숙 | 580-**-**648 |
18 | 더스톤즈 | 홍*혜 | 414-**-**172 |
19 | 더윤칠보 | 김*수외1 | 688-**-**273 |
20 | 더존 | 정*임 | 313-**-**296 |
21 | 드와떼 | 진*보라 | 883-**-**163 |
22 | 디오 주얼리 | 주*진 | 414-**-**019 |
23 | 디오네 | 이*영 | 754-**-**410 |
24 | 라인아트 | 박*배 | 631-**-**440 |
25 | 레드.J | 이*철 | 323-**-**783 |
26 | 레오주얼리 | 박*현 | 128-**-**459 |
27 | 로드 | 김* | 517-**-**437 |
28 | 루미엘 | 이*하 | 511-**-**488 |
29 | 루이 | 박*민 | 206-**-**506 |
30 | 루카스 | 이* | 680-**-**292 |
31 | 룸4밀크(Room4milk) | 이* | 654-**-**461 |
32 | 리슈골드주얼리 | 이*환 | 101-**-**355 |
33 | 링플러스 | 박*배 | 815-**-**010 |
34 | 마노스킬 | 정*일 | 101-**-**872 |
35 | 마루 | 최*재 | 248-**-**784 |
36 | 마씨모 | 강*남 | 168-**-**249 |
37 | 매일주물 | 유*균 | 229-**-**240 |
38 | 메탈룸 | 이*라 | 152-**-**104 |
39 | 명성 | 조*연 | 101-**-**093 |
40 | 미진별 | 최*규 | 101-**-**758 |
41 | 민경무역 | 민*일 | 207-**-**543 |
42 | 보경공방 | 채*기 | 282-**-**794 |
43 | 보성공방 | 유*성 | 208-**-**669 |
44 | 볼디에르 | 심*정 | 763-**-**388 |
45 | 비아트 | 이*용 | 101-**-**727 |
46 | 삼오세공 | 한*훈 | 707-**-**558 |
47 | 삼우사 | 최*규 | 101-**-**155 |
48 | 샘케이피 | 박*호 | 222-**-**401 |
49 | 샤피르 | 한*우 | 101-**-**956 |
50 | 소소공방 | 이*심 | 876-**-**162 |
51 | 스마일골드 | 이*숙 | 594-**-**596 |
52 | 스텔라쥬얼리 | 김*득 | 511-**-**093 |
53 | 슬빛수리방 | 이*수 | 101-**-**324 |
54 | 시더 | 김*권 | 101-**-**178 |
55 | 시선쥬얼리 | 권*구 | 395-**-**057 |
56 | 시진 | 심*섭 | 201-**-**719 |
57 | 신성주얼리 | 신*신 | 211-**-**987 |
58 | 신승공방 | 정*근 | 104-**-**316 |
59 | 실버아트 | 홍*은 | 106-**-**267 |
60 | 아르제 | 장*석 | 101-**-**136 |
61 | 아름별 | 이*우 | 379-**-**027 |
62 | 아방가르드 | 박*응 | 246-**-**433 |
63 | 아이피(I.P)주얼리 | 임*순 | 777-**-**854 |
64 | 아쿠아수리방 | 신*섭 | 101-**-**869 |
65 | 아토앤피닉스 | 임*영 | 155-**-**701 |
66 | 아트 | 박*진 | 104-**-**777 |
67 | 아트원 | 고*하 | 101-**-**692 |
68 | 알라딘 | 남*식 | 101-**-**062 |
69 | 에벤에셀 | 조*혜 | 229-**-**464 |
70 | 에스제이코리아 | 임*곤 | 104-**-**795 |
71 | 에스피(sp) | 장*만 | 290-**-**502 |
72 | 에이비앤골드 | 하*용 | 101-**-**198 |
73 | 에이치디아이 | 조*숙 | 212-**-**988 |
74 | 엘주물 | 임*경 | 205-**-**623 |
75 | 엘체 | 이*선 | 101-**-**738 |
76 | 엠에스지 | 명*희 | 413-**-**910 |
77 | 엠케이쥬얼리 | 황*하 | 243-**-**458 |
78 | 여우네공방 | 최*혁 | 804-**-**611 |
79 | 영석수리 | 함*석 | 101-**-**004 |
80 | 영진공방 | 이*철 | 562-**-**542 |
81 | 예림사 | 황*석 | 101-**-**283 |
82 | 예스 | 박*수 | 794-**-**476 |
83 | 오드만 | 이*은 | 731-**-**595 |
84 | 오르리어 | 신*호 | 721-**-**055 |
85 | 오석 | 오*석 | 649-**-**531 |
86 | 온광 | 김*권 | 101-**-**604 |
87 | 와이스미스 | 박*철 | 101-**-**594 |
88 | 운산공예공방 | 이*수 | 101-**-**836 |
89 | 위너 | 강*숙 | 383-**-**801 |
90 | 위드 | 한*호 | 204-**-**938 |
91 | 유니크피어싱 | 김*두 | 853-**-**168 |
92 | 유리아쥬얼리 | 신*재 | 318-**-**289 |
93 | 유지에스 | 김*욱 | 418-**-**400 |
94 | 윤서쥬얼리 | 하*성 | 101-**-**324 |
95 | 윤슬 | 최*남 | 104-**-**007 |
96 | 은당 | 백*식 | 129-**-**506 |
97 | 이골드 | 김*옥 | 356-**-**026 |
98 | 이노아트 | 정*호 | 203-**-**038 |
99 | 이슈 | 김*덕 | 223-**-**178 |
100 | 이엠 쥬얼리 | 강*민 | 618-**-**495 |
101 | 이지나(egna) | 이*형 | 869-**-**953 |
102 | 장은 | 서*복 | 151-**-**061 |
103 | 제이 클라스 | 김*현 | 682-**-**502 |
104 | 제이드 | 박*균 | 418-**-**166 |
105 | 제이비주얼리 | 어*수 | 826-**-**485 |
106 | 제이아이티앤코 | 임*민 | 247-**-**476 |
107 | 제일사 | 김*만 | 830-**-**152 |
108 | 종삼주물 | 엄*원 | 101-**-**075 |
109 | 주니 | 김*준 | 101-**-**462 |
110 | 주식회사다비드아발론 | 신*권 | 242-**-**712 |
111 | 주식회사명칠보 | 이*준 | 204-**-**922 |
112 | 주식회사삼도쥬얼리 | 한*환 | 101-**-**307 |
113 | 주식회사제이씨팩토리 | 김*관 | 774-**-**492 |
114 | 주얼리쉐프 | 이*현 | 428-**-**155 |
115 | 주얼리레터 | 최*정 | 523-**-**886 |
116 | 준-메인 | 백*선 | 768-**-**359 |
117 | 쥬링 | 조*상 | 010-**-**505 |
118 | 쥬빌리(JUBILEE) | 김*정 | 305-**-**390 |
119 | 쥬얼리아24k골드 | 이*춘 | 350-**-**533 |
120 | 쥬플로우 | 한*희 | 534-**-**814 |
121 | 지구 | 김*진 | 121-**-**211 |
122 | 지온공방 | 서*환 | 101-**-**115 |
123 | 진크래프트 | 김*진 | 413-**-**271 |
124 | 진골드 | 김*진 | 101-**-**950 |
125 | 진길호쥬얼리 | 진*호 | 101-**-**314 |
126 | 진성공예 | 김*섭 | 112-**-**445 |
127 | 짝 | 장*선 | 209-**-**406 |
128 | 청남공방 | 김*준 | 104-**-**566 |
129 | 카도주얼리 | 김*희 | 871-**-**611 |
130 | 카이로스 | 김*우 | 272-**-**913 |
131 | 컬트주얼리 | 이*주 | 101-**-**463 |
132 | 케 세라(Que sera) | 최*범 | 210-**-**746 |
133 | 케이레이저 | 김*호 | 593-**-**080 |
134 | 케이에스금은거래소 | 서*섭 | 271-**-**295 |
135 | 코르 | 신*용 | 644-**-**413 |
136 | 콜로니스트 | 박*훈 | 354-**-**923 |
137 | 클로이드 | 이*곤 | 129-**-**257 |
138 | 타미 | 이*호 | 116-**-**270 |
139 | 탁스 | 탁*호 | 144-**-**363 |
140 | 태영 | 최*섭 | 162-**-**188 |
141 | 투비주얼리 | 강*범 | 101-**-**358 |
142 | 투유 | 이*우 | 490-**-**499 |
143 | 티앤케이(TNK) | 조*기 | 101-**-**546 |
144 | 파라미르 | 용*미 | 658-**-**389 |
145 | 페르마레 | 정*숙 | 223-**-**452 |
146 | 플래닛 | 강*주 | 101-**-**184 |
147 | 하나주물 | 김*수 | 101-**-**169 |
148 | 하나주얼리 | 송*진 | 618-**-**776 |
149 | 하린 | 이*홍 | 898-**-**325 |
150 | 헤스티아 | 송*섭 | 506-**-**428 |
151 | 현대골드 | 최*문 | 848-**-**207 |
152 | 현케이 | 강*경 | 106-**-**536 |
153 | 황금사자 | 임*수 | 101-**-**363 |
154 | 희성체인 | 손*용 | 110-**-**287 |
155 | 히트쥬얼리 | 이*영 | 811-**-**404 |
156 | (주)블렌도프 | 계*민 | 869-**-**323 |
157 | (주)사익 | 김*익 | 540-**-**200 |
158 | (주)에스에이랜드 | 정*아 | 770-**-**747 |
159 | F.Marian Symbole | 장*준 | 279-**-**633 |
160 | ms주얼리 | 서*석 | 136-**-**726 |
□ 지원금 : 업체당 500만 원 한도 (공급가액의 90%)
○ 소공인 자부담 : 공급가액의 10%, 부가세. 지원금의 초과 금액
□ 공사 개시일 : 공고 이후 즉시
○ 실태조사에서 확정된 품목은 다른 품목으로 변경할 수 없음
- 제출한 견적서에 기재된 품목 이외의 공사 진행 시 전액 자부담
□ 준공검사 및 지원금 지급 절차
① (공사 완료) 담당 위원과 준공검사 일정 조율 필수
② (자부담 입금) 공급업체에 공급가액 10%, 부가세 입금
③ (준공검사) 담당 위원의 현장 준공검사 시행
- 소공인 제출서류
구분 | 제출서류 | 부수 | 비고 |
---|---|---|---|
필수 | ① 완료 보고서 | 1부 | 전문위원의 준공검사 결과 보고서로 대체함 |
필수 | ② 공사업체 관련 서류 | 각 1부 | 사업자등록증, 거래명세서(제출한 견적서와 동일 내용) |
필수 | ③ (전자) 세금계산서 | 간이영수증 불인정. 종이 세금계산서의 경우 직인 필수 | |
필수 | ④ 통장 사본 | 소공인 대표자 명의 또는 회사 명의 | |
필수 | ⑤ 입금확인증 | 공급가액 기준 10% 및 부가세 포함 금액, 초과 금액 |
- 사본은 팩스, 전자우편으로 우선 제출 후 원본은 전문위원에게 제출
④ (서류검토) 사무국의 서류검토 후 서울경제진흥원에서 공급가액의 90%를 소공인에게 직접 지급
업종 | 전화 | 팩스 | 전자우편 |
---|---|---|---|
기계·금속 | 070-4459-4562 | 02-2274-1727 | bebeterious@naver.com |
인쇄 / 수제화 | 02-2277-2922 | 02-334-8731 | spsmc@naver.com |
주얼리 | 02-2038-4914 | 02-745-8577 |