2023년 도시제조업 작업환경 개선공고
2023. 4.17(월)~ 5.31(수)
「2023년 도시형소공인 작업환경개선 지원사업」 1차 수혜업체를 아래와 같이 공고합니다.
※ 총 1차 선정 : 186개 업체/300개 업체
※※ 1차 선정 업체(기계·금속 32개, 인쇄 57개, 주얼리 79개, 수제화 18개)
※※※ 2차 선정 공고 : 7월 31일 이전 예정
2023년 7월 17일
※ 2023년도 현장 실태조사 대상업체 기준
□ 현장 실태조사 결과 60점 이상 업체(7월 6일 기준)
- 사업 포기, 세금 체납으로 인한 공사 진행 불가 업체 제외
□ 산업별 주업종코드 적합 업체
※ 순서는 업체명 가나다순
1 | 인쇄 | 가야그래픽 | 박*렬 | 201-**-**046 |
2 | 인쇄 | 경희인쇄부분코팅 | 이*권 | 201-**-**630 |
3 | 인쇄 | 광명기획 | 송*섭 | 203-**-**824 |
4 | 인쇄 | 금강프로세스 | 강*범 | 201-**-**164 |
5 | 인쇄 | 금양문화사 | 김*섭 | 203-**-**512 |
6 | 인쇄 | 나승제책사 | 이*훈 | 201-**-**011 |
7 | 인쇄 | 대동라벨 | 박*기 | 202-**-**009 |
8 | 인쇄 | 대양문화인쇄사 | 길*종 | 201-**-**961 |
9 | 인쇄 | 덕영인쇄 | 권*덕 | 201-**-**060 |
10 | 인쇄 | 동천문화인쇄 | 이*완 | 107-**-**927 |
11 | 인쇄 | 디지털인쇄프라자 | 이*림 | 354-**-**470 |
12 | 인쇄 | 명성기획인쇄 | 천*한 | 201-**-**368 |
13 | 인쇄 | 배너샵 | 공*린 | 105-**-**845 |
14 | 인쇄 | 보배문화사 | 이*복 | 201-**-**529 |
15 | 인쇄 | 삼신디앤피 | 조*원 | 119-**-**838 |
16 | 인쇄 | 삼우인쇄사 | 김*덕 | 201-**-**214 |
17 | 인쇄 | 서진문화인쇄사 | 이*복 | 202-**-**202 |
18 | 인쇄 | 세영패키지 | 김*호 | 104-**-**437 |
19 | 인쇄 | 세이프고엠제이 | 이*길 | 104-**-**600 |
20 | 인쇄 | 세종기획인쇄 | 이*성 | 889-**-**154 |
21 | 인쇄 | 신환디앤피 | 이*희 | 839-**-**018 |
22 | 인쇄 | 아마존에이앤씨 | 김*수 | 108-**-**877 |
23 | 인쇄 | 에스아이디엠 | 이*확 | 108-**-**046 |
24 | 인쇄 | 엘림문화 | 최*근 | 109-**-**138 |
25 | 인쇄 | 연수제본 | 김*복 | 201-**-**175 |
26 | 인쇄 | 연일문화사 | 김*호 | 201-**-**297 |
27 | 인쇄 | 오성문화 | 김*식 | 201-**-**615 |
28 | 인쇄 | 월드지앤피주식회사 | 유*상 | 307-**-**472 |
29 | 인쇄 | 인터브릿지 | 정*준 | 855-**-**484 |
30 | 인쇄 | 정우토탈패키지 | 오*기 | 104-**-**820 |
31 | 인쇄 | 주간인쇄정보 | 강*범 | 201-**-**276 |
32 | 인쇄 | 하늘기획 | 주*자 | 110-**-**538 |
33 | 인쇄 | 주식회사 예지컴 | 박*옥 | 201-**-**870 |
34 | 인쇄 | 주식회사 위메이크티 | 이*우 | 201-**-**779 |
35 | 인쇄 | 주식회사 일진문화 | 김*수 | 872-**-**151 |
36 | 인쇄 | 천우정보(주) | 신*순 | 206-**-**107 |
37 | 인쇄 | 천진기획 <토탈패키지> | 나*희 | 104-**-**842 |
38 | 인쇄 | 코리아에폭시 | 나*옥 | 403-**-**566 |
39 | 인쇄 | 큐디자인 | 차*규 | 204-**-**167 |
40 | 인쇄 | 태영애드 | 김*영 | 544-**-**646 |
41 | 인쇄 | 페이지온 | 이*삼 | 104-**-**885 |
42 | 인쇄 | 평강종합스크린 | 김*헌 | 104-**-**942 |
43 | 인쇄 | 하늘문화출판 | 김*자 | 201-**-**787 |
44 | 인쇄 | 한가람커뮤니케이션즈 | 김*호 | 213-**-**834 |
45 | 인쇄 | 한국특수인쇄.한국금박 | 김*상 | 201-**-**443 |
46 | 인쇄 | 한미토탈 | 방*우 | 211-**-**363 |
47 | 인쇄 | 한성문화인쇄사 | 정*목 | 201-**-**871 |
48 | 인쇄 | 한성프린텍 | 윤*길 | 201-**-**632 |
49 | 인쇄 | 한올씨앤피 | 김*원 | 201-**-**418 |
50 | 인쇄 | 한진프린팅 | 박*래 | 201-**-**259 |
51 | 인쇄 | 현대금박 | 김*효 | 824-**-**877 |
52 | 인쇄 | 홍익인쇄 | 박*오 | 201-**-**268 |
53 | 인쇄 | (주)세가 | 김*은 | 617-**-**741 |
54 | 인쇄 | (주)씨와이월드 | 최*하 | 737-**-**388 |
55 | 인쇄 | (주)아임프린트 | 이*범 | 214-**-**950 |
56 | 인쇄 | (주)제이스타매니지먼트솔루션 | 안*주 | 104-**-**045 |
57 | 인쇄 | (주)해인기획 | 유*식 | 203-**-**172 |
□ 지원금 : 업체당 500만 원 한도 (공급가액의 90%)
○ 소공인 자부담 : 공급가액의 10%, 부가세. 지원금의 초과 금액
□ 공사 개시일 : 공고 이후 즉시
○ 실태조사에서 확정된 품목은 다른 품목으로 변경할 수 없음
- 제출한 견적서에 기재된 품목 이외의 공사 진행 시 전액 자부담
□ 준공검사 및 지원금 지급 절차
① (공사 완료) 담당 위원과 준공검사 일정 조율 필수
② (자부담 입금) 공급업체에 공급가액 10%, 부가세 입금
③ (준공검사) 담당 위원의 현장 준공검사 시행
- 소공인 제출서류
구분 | 제출서류 | 부수 | 비고 |
---|---|---|---|
필수 | ① 완료 보고서 | 1부 | 전문위원의 준공검사 결과 보고서로 대체함 |
필수 | ② 공사업체 관련 서류 | 각 1부 | 사업자등록증, 거래명세서(제출한 견적서와 동일 내용) |
필수 | ③ (전자) 세금계산서 | 간이영수증 불인정. 종이 세금계산서의 경우 직인 필수 | |
필수 | ④ 통장 사본 | 소공인 대표자 명의 또는 회사 명의 | |
필수 | ⑤ 입금확인증 | 공급가액 기준 10% 및 부가세 포함 금액, 초과 금액 |
- 사본은 팩스, 전자우편으로 우선 제출 후 원본은 전문위원에게 제출
④ (서류검토) 사무국의 서류검토 후 서울경제진흥원에서 공급가액의 90%를 소공인에게 직접 지급
업종 | 전화 | 팩스 | 전자우편 |
---|---|---|---|
기계·금속 | 070-4459-4562 | 02-2274-1727 | bebeterious@naver.com |
인쇄 / 수제화 | 02-2277-2922 | 02-334-8731 | spsmc@naver.com |
주얼리 | 02-2038-4914 | 02-745-8577 |