2023년 도시제조업 작업환경 개선공고
2023. 4.17(월)~ 5.31(수)
「2023년 도시형소공인 작업환경개선 지원사업」 1차 수혜업체를 아래와 같이 공고합니다.
※ 총 1차 선정 : 186개 업체/300개 업체
※※ 1차 선정 업체(기계·금속 32개, 인쇄 57개, 주얼리 79개, 수제화 18개)
※※※ 2차 선정 공고 : 7월 31일 이전 예정
2023년 7월 17일
※ 2023년도 현장 실태조사 대상업체 기준
□ 현장 실태조사 결과 60점 이상 업체(7월 6일 기준)
- 사업 포기, 세금 체납으로 인한 공사 진행 불가 업체 제외
□ 산업별 주업종코드 적합 업체
※ 순서는 업체명 가나다순
1 | 기계금속 | GS테크 | 정*윤 | 107-**-**043 |
2 | 기계금속 | 강성테크 | 박*영 | 898-**-**552 |
3 | 기계금속 | 기현샤프트정공 | 배*섭 | 118-**-**264 |
4 | 기계금속 | 길원정밀 | 이*휘 | 107-**-**898 |
5 | 기계금속 | 남경기계 | 김*순 | 107-**-**326 |
6 | 기계금속 | 대성안전 | 송*희 | 108-**-**757 |
7 | 기계금속 | 대일정밀 | 노*환 | 107-**-**504 |
8 | 기계금속 | 동원테크 | 김*섭 | 107-**-**744 |
9 | 기계금속 | 로얄정공 | 박*진 | 107-**-**421 |
10 | 기계금속 | 미진산업 | 최*성 | 107-**-**030 |
11 | 기계금속 | 보령통상 | 원*애 | 113-**-**009 |
12 | 기계금속 | 부흥테크 | 이*덕 | 107-**-**191 |
13 | 기계금속 | 삼일산업 | 윤*자 | 113-**-**319 |
14 | 기계금속 | 상현테크 | 이*예 | 107-**-**281 |
15 | 기계금속 | 새빛기계 | 김*홍 | 107-**-**198 |
16 | 기계금속 | 성덕정밀 | 조*진 | 107-**-**007 |
17 | 기계금속 | 성원기업 | 박*용 | 107-**-**691 |
18 | 기계금속 | 세기테크윈 | 김*배 | 580-**-**791 |
19 | 기계금속 | 승일기계 | 박*호 | 107-**-**215 |
20 | 기계금속 | 신대성스프링 | 장*득 | 381-**-**077 |
21 | 기계금속 | 영광정밀 | 이*복 | 107-**-**411 |
22 | 기계금속 | 용인연마 | 유*구 | 107-**-**103 |
23 | 기계금속 | 우리컴퍼니 주식회사 | 정*아 | 837-**-**461 |
24 | 기계금속 | 유창ENG | 임*모 | 107-**-**405 |
25 | 기계금속 | 주성테크 | 김*환 | 113-**-**366 |
26 | 기계금속 | 주식회사우성케이텍 | 강*기 | 662-**-**960 |
27 | 기계금속 | 진영정밀 | 김*연 | 113-**-**307 |
28 | 기계금속 | 태광정밀 | 정*기 | 107-**-**433 |
29 | 기계금속 | 태진테크 | 강*필 | 503-**-**548 |
30 | 기계금속 | 한서테크 | 정*태 | 107-**-**759 |
31 | 기계금속 | 한성기계 | 최*경 | 107-**-**935 |
32 | 기계금속 | 현eng | 김*백 | 113-**-**738 |
□ 지원금 : 업체당 500만 원 한도 (공급가액의 90%)
○ 소공인 자부담 : 공급가액의 10%, 부가세. 지원금의 초과 금액
□ 공사 개시일 : 공고 이후 즉시
○ 실태조사에서 확정된 품목은 다른 품목으로 변경할 수 없음
- 제출한 견적서에 기재된 품목 이외의 공사 진행 시 전액 자부담
□ 준공검사 및 지원금 지급 절차
① (공사 완료) 담당 위원과 준공검사 일정 조율 필수
② (자부담 입금) 공급업체에 공급가액 10%, 부가세 입금
③ (준공검사) 담당 위원의 현장 준공검사 시행
- 소공인 제출서류
구분 | 제출서류 | 부수 | 비고 |
---|---|---|---|
필수 | ① 완료 보고서 | 1부 | 전문위원의 준공검사 결과 보고서로 대체함 |
필수 | ② 공사업체 관련 서류 | 각 1부 | 사업자등록증, 거래명세서(제출한 견적서와 동일 내용) |
필수 | ③ (전자) 세금계산서 | 간이영수증 불인정. 종이 세금계산서의 경우 직인 필수 | |
필수 | ④ 통장 사본 | 소공인 대표자 명의 또는 회사 명의 | |
필수 | ⑤ 입금확인증 | 공급가액 기준 10% 및 부가세 포함 금액, 초과 금액 |
- 사본은 팩스, 전자우편으로 우선 제출 후 원본은 전문위원에게 제출
④ (서류검토) 사무국의 서류검토 후 서울경제진흥원에서 공급가액의 90%를 소공인에게 직접 지급
업종 | 전화 | 팩스 | 전자우편 |
---|---|---|---|
기계·금속 | 070-4459-4562 | 02-2274-1727 | bebeterious@naver.com |
인쇄 / 수제화 | 02-2277-2922 | 02-334-8731 | spsmc@naver.com |
주얼리 | 02-2038-4914 | 02-745-8577 |