2023년 도시제조업 작업환경 개선공고
2023. 4.17(월)~ 5.31(수)
2023년 도시형소공인 작업환경개선 지원사업」 실태조사 업체를 아래와 같이 공고합니다.
※ 총 627개 업체(기계·금속 227개, 인쇄 91개, 주얼리 274개, 수제화 35개)
2023년 6월 13일
※ 2023년도 신규 신청업체 기준
□ 1순위 : 지하 또는 반지하 입주업체
□ 2순위 : 상시근로자 5인 이상 ~ 10인 미만 업체
□ 3순위 : 상시근로자 1인 이상 ~5인 미만 업체
□ 4순위 : 상시근로자 0명 업체
구분 | 일정 | 비고 |
---|---|---|
기계·금속 | 2023년 6월 19일(월) ~ 6월 30일(금) | |
인쇄 | ||
주얼리 | ||
수제화 |
□ 전문위원의 소공인 일정 조율을 위한 사전 연락 예정
□ 실태조사 시 대표자 면담 예정. 외출 자제 요망
※ 순서는 업체명 가나다
순번 | 구분 | 회사명 | 대표자명 | 사업자등록번호 |
1 | 수제화 | (주) 일경실업 | 최*원 | 217-**-**176 |
2 | 수제화 | (주)빨강여우 | 기*도 | 141-**-**116 |
3 | 수제화 | C&S | 나*일 | 206-**-**959 |
4 | 수제화 | FS실비아 | 민*기 | 206-**-**522 |
5 | 수제화 | 경빈철형 | 문*철 | 206-**-**797 |
6 | 수제화 | 대한가공(무슈앙) | 윤*기 | 207-**-**773 |
7 | 수제화 | 드베이스 | 이*수 | 407-**-**424 |
8 | 수제화 | 디장인 | 양*준 | 227-**-**745 |
9 | 수제화 | 란(lan) | 이*훈 | 504-**-**692 |
10 | 수제화 | 리(Re)이지플 | 송*섭 | 798-**-**268 |
11 | 수제화 | 미라클 | 김*숙 | 867-**-**504 |
12 | 수제화 | 배드햇브라더스 | 허*욱 | 649-**-**516 |
13 | 수제화 | 빈제화 | 김*빈 | 206-**-**751 |
14 | 수제화 | 상인원 | 구*회 | 206-**-**221 |
15 | 수제화 | 샌디(SANDI) | 김*극 | 206-**-**515 |
16 | 수제화 | 샤인 | 김*숙 | 206-**-**716 |
17 | 수제화 | 성원우드 | 박*필 | 415-**-**200 |
18 | 수제화 | 순만제화 | 권*만 | 624-**-**536 |
19 | 수제화 | 신이아트 | 장*만 | 206-**-**757 |
20 | 수제화 | 엉클림구두공방 | 임*영 | 201-**-**311 |
21 | 수제화 | 에스더블유 | 우*우 | 505-**-**723 |
22 | 수제화 | 에스에스티 | 여*승 | 407-**-**430 |
23 | 수제화 | 우리수제화 | 김*대 | 206-**-**986 |
24 | 수제화 | 이원개발 | 이*휴외1 | 540-**-**208 |
25 | 수제화 | 인간문화재 꽃신공방 | 황*봉 | 215-**-**292 |
26 | 수제화 | 주식회사 와이앤씨 | 유*익 | 206-**-**804 |
27 | 수제화 | 주식회사 키스뛰르 | 김*설 | 313-**-**619 |
28 | 수제화 | 주식회사보니원 | 박*회 | 638-**-**693 |
29 | 수제화 | 주식회사에스제이무역 | 유*일 | 206-**-**040 |
30 | 수제화 | 주식회사티엔씨탑 | 유*의 | 206-**-**834 |
31 | 수제화 | 지비스 | 박* | 753-**-**232 |
32 | 수제화 | 지용사 | 이* | 206-**-**395 |
33 | 수제화 | 코디제화 | 황*수 | 508-**-**639 |
34 | 수제화 | 한땀 | 이*필 | 123-**-**336 |
35 | 수제화 | 히푸(HIPPU) | 황*원 | 783-**-**845 |
□ 지원금 : 업체당 500만 원
(최대 900만 원 지원. 1,000만 원 기준, 공급가액의 90%)
○ 소공인 자부담 : 공급가액의 10%, 부가세. 지원금의 초과 금액
□ 실태조사 업체는 아래 서류를 기한 내 필수 제출
구분 | 제출서류 | 부수 | 비고 |
---|---|---|---|
필수 | ① 국세·지방세 납부 증명서 | 각 1부 | 공고일 이후 발급분 (국세) 홈택스, (지방세) 정부24 |
필수 | ② 견적서 | 2부 이상 | 비교견적서 포함 |
필수 | ③ 주업종 코드 확인서 | 1부 | 홈택스 |
○ 제출 기한 : 2023년 6월 21일(수) 오전 11시까지
○ 제출 방법 : 전자우편(spsmc@naver.com), 팩스(02-334-8731)
※ 전자우편 발송 시 제목에 업체명과 산업 명 기재(예. 업체명_수제화)
○ 원본은 실태조사 시 전문위원에게 제출
○ 지원금은 심의를 거쳐 확정함
○ 실태조사에서 확정된 품목은 다른 품목으로 변경할 수 없음
□ 문의
업종 | 전화 | 팩스 | 전자우편 |
---|---|---|---|
인쇄 / 수제화 | 02-2277-2922 | 02-334-8731 | spsmc@naver.com |
기계·금속 | 070-4459-4562 | ||
주얼리 | 02-741-8755 |