2023년 도시제조업 작업환경 개선공고
2023. 4.17(월)~ 5.31(수)
2023년 도시형소공인 작업환경개선 지원사업」 실태조사 업체를 아래와 같이 공고합니다.
※ 총 627개 업체(기계·금속 227개, 인쇄 91개, 주얼리 274개, 수제화 35개)
2023년 6월 13일
※ 2023년도 신규 신청업체 기준
□ 1순위 : 지하 또는 반지하 입주업체
□ 2순위 : 상시근로자 5인 이상 ~ 10인 미만 업체
□ 3순위 : 상시근로자 1인 이상 ~5인 미만 업체
□ 4순위 : 상시근로자 0명 업체
구분 | 일정 | 비고 |
---|---|---|
기계·금속 | 2023년 6월 19일(월) ~ 6월 30일(금) | |
인쇄 | ||
주얼리 | ||
수제화 |
□ 전문위원의 소공인 일정 조율을 위한 사전 연락 예정
□ 실태조사 시 대표자 면담 예정. 외출 자제 요망
※ 순서는 업체명 가나다
순서 | 구분 | 회사명 | 대표자명 | 사업자등록번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 인쇄 | 가야그래픽 | 박*렬 | 201-**-**046 |
2 | 인쇄 | 경희문화사 | 송*현 | 204-**-**893 |
3 | 인쇄 | 경희인쇄부분코팅 | 이*권 | 201-**-**630 |
4 | 인쇄 | 광명기획 | 송*섭 | 203-**-**824 |
5 | 인쇄 | 금강프로세스 | 강*범 | 201-**-**164 |
6 | 인쇄 | 금성상사(주) | 전*오 | 566-**-**222 |
7 | 인쇄 | 금양문화사 | 김*섭 | 203-**-**512 |
8 | 인쇄 | 나승제책사 | 이*훈 | 201-**-**011 |
9 | 인쇄 | 다연금속 | 양*석 | 110-**-**671 |
10 | 인쇄 | 다올 | 김*애 | 729-**-**267 |
11 | 인쇄 | 대동라벨 | 박*기 | 202-**-**009 |
12 | 인쇄 | 대양문화인쇄사 | 길*종 | 201-**-**961 |
13 | 인쇄 | 대웅문화사 | 도*생 | 201-**-**527 |
14 | 인쇄 | 덕영인쇄 | 권*덕 | 201-**-**060 |
15 | 인쇄 | 동진접착 | 공*자 | 201-**-**629 |
16 | 인쇄 | 동천문화인쇄 | 이*완 | 107-**-**927 |
17 | 인쇄 | 디자인멘토 | 박*희 | 201-**-**382 |
18 | 인쇄 | 디지털인쇄프라자 | 이*림 | 354-**-**470 |
19 | 인쇄 | 로한바움 | 한*동 | 235-**-**599 |
20 | 인쇄 | 명성기획인쇄 | 천*한 | 201-**-**368 |
21 | 인쇄 | 미광기계 | 장*미 | 128-**-**321 |
22 | 인쇄 | 배너샵 | 공*린 | 105-**-**845 |
23 | 인쇄 | 보배문화사 | 이*복 | 201-**-**529 |
24 | 인쇄 | 보성금속 | 정*웅 | 554-**-**010 |
25 | 인쇄 | 사회문화&세무정보사 | 황*순 | 201-**-**673 |
26 | 인쇄 | 삼성레이저 목형 | 최*영 | 201-**-**316 |
27 | 인쇄 | 삼신디앤피 | 조*원 | 119-**-**838 |
28 | 인쇄 | 삼우인쇄사 | 김*덕 | 201-**-**214 |
29 | 인쇄 | 서진문화인쇄사 | 이*복 | 202-**-**202 |
30 | 인쇄 | 성림디엔피 | 고*채 | 106-**-**771 |
31 | 인쇄 | 세영패키지 | 김*호 | 104-**-**437 |
32 | 인쇄 | 세이프고엠제이 | 이*길 | 104-**-**600 |
33 | 인쇄 | 세종기획인쇄 | 이*성 | 889-**-**154 |
34 | 인쇄 | 수연문화 | 안*일 | 201-**-**551 |
35 | 인쇄 | 신명지공 | 임*훈 | 540-**-**591 |
36 | 인쇄 | 신우비니루 | 정*재 | 202-**-**842 |
37 | 인쇄 | 신천지지업사 | 김*선 | 201-**-**205 |
38 | 인쇄 | 신한인쇄 | 김*갑 | 104-**-**759 |
39 | 인쇄 | 신환디앤피 | 이*희 | 839-**-**018 |
40 | 인쇄 | 아마존에이앤씨 | 김*수 | 108-**-**877 |
41 | 인쇄 | 아이프린팅 | 심*경 | 111-**-**302 |
42 | 인쇄 | 에스아이디엠 | 이*확 | 108-**-**046 |
43 | 인쇄 | 엘림문화 | 최*근 | 109-**-**138 |
44 | 인쇄 | 연수제본 | 김*복 | 201-**-**175 |
45 | 인쇄 | 연일문화사 | 김*호 | 201-**-**297 |
46 | 인쇄 | 예맥 | 이*자 | 201-**-**335 |
47 | 인쇄 | 오성문화 | 김*식 | 201-**-**615 |
48 | 인쇄 | 우리인쇄(주) | 양*운 | 119-**-**507 |
49 | 인쇄 | 월드지앤피주식회사 | 유*상 | 307-**-**472 |
50 | 인쇄 | 유천문화사 | 홍*인 | 202-**-**255 |
51 | 인쇄 | 은성사 | 성*근 | 201-**-**864 |
52 | 인쇄 | 인터브릿지 | 정*준 | 855-**-**484 |
53 | 인쇄 | 일삼일와트(131WATT) | 김*영 | 105-**-**106 |
54 | 인쇄 | 정우토탈패키지 | 오*기 | 104-**-**820 |
55 | 인쇄 | 제이아트 | 김*식 | 201-**-**120 |
56 | 인쇄 | 주간인쇄정보 | 강*범 | 201-**-**276 |
57 | 인쇄 | 주식회사 예지컴 | 박*옥 | 201-**-**870 |
58 | 인쇄 | 주식회사 위메이크티 | 이*우 | 201-**-**779 |
59 | 인쇄 | 주식회사 일일사프린트 | 이*조 | 107-**-**875 |
60 | 인쇄 | 주식회사 일진문화 | 김*수 | 872-**-**151 |
61 | 인쇄 | 천우정보(주) | 신*순 | 206-**-**107 |
62 | 인쇄 | 천진기획 | 나*희 | 104-**-**842 |
63 | 인쇄 | 청우 | 황*혜 | 201-**-**076 |
64 | 인쇄 | 코리아에폭시 | 나*옥 | 403-**-**566 |
65 | 인쇄 | 큐디자인 | 차*규 | 204-**-**167 |
66 | 인쇄 | 탑그리팅스 | 송*호 | 201-**-**999 |
67 | 인쇄 | 태영애드 | 김*영 | 544-**-**646 |
68 | 인쇄 | 페이지온 | 이*삼 | 104-**-**885 |
69 | 인쇄 | 평강종합스크린 | 김*헌 | 104-**-**942 |
70 | 인쇄 | 포장랜드 | 김*연 | 209-**-**677 |
71 | 인쇄 | 하늘기획 | 주*자 | 110-**-**538 |
72 | 인쇄 | 하늘문화출판 | 김*자 | 201-**-**787 |
73 | 인쇄 | 한가람커뮤니케이션즈 | 김*호 | 213-**-**834 |
74 | 인쇄 | 한국특수인쇄.한국금박 | 김*상 | 201-**-**443 |
75 | 인쇄 | 한미토탈 | 방*우 | 211-**-**363 |
76 | 인쇄 | 한성문화인쇄사 | 정*목 | 201-**-**871 |
77 | 인쇄 | 한성프린텍 | 윤*길 | 201-**-**632 |
78 | 인쇄 | 한올씨앤피 | 김*원 | 201-**-**418 |
79 | 인쇄 | 한진프린팅 | 박*래 | 201-**-**259 |
80 | 인쇄 | 현대금박 | 김*효 | 824-**-**877 |
81 | 인쇄 | 홍익인쇄 | 박*오 | 201-**-**268 |
82 | 인쇄 | (주)뭄무컴퍼니 | 박*녘 | 472-**-**023 |
83 | 인쇄 | (주)보성피앤씨 | 최*용 | 109-**-**359 |
84 | 인쇄 | (주)상일이엔피 | 송*수 | 352-**-**536 |
85 | 인쇄 | (주)세가 | 김*은 | 617-**-**741 |
86 | 인쇄 | (주)씨와이월드 | 최*하 | 737-**-**388 |
87 | 인쇄 | (주)아임프린트 | 이*범 | 214-**-**950 |
88 | 인쇄 | (주)원프린텍 | 최*준 | 454-**-**447 |
89 | 인쇄 | (주)제이스타매니지먼트솔루션 | 안*주 | 104-**-**045 |
90 | 인쇄 | (주)태영플러스 | 박*영 | 514-**-**392 |
91 | 인쇄 | (주)해인기획 | 유*식 | 203-**-**172 |
□ 지원금 : 업체당 500만 원
(최대 900만 원 지원. 1,000만 원 기준, 공급가액의 90%)
○ 소공인 자부담 : 공급가액의 10%, 부가세. 지원금의 초과 금액
□ 실태조사 업체는 아래 서류를 기한 내 필수 제출
구분 | 제출서류 | 부수 | 비고 |
---|---|---|---|
필수 | ① 국세·지방세 납부 증명서 | 각 1부 | 공고일 이후 발급분 (국세) 홈택스, (지방세) 정부24 |
필수 | ② 견적서 | 2부 이상 | 비교견적서 포함 |
필수 | ③ 주업종 코드 확인서 | 1부 | 홈택스 |
○ 제출 기한 : 2023년 6월 21일(수) 오전 11시까지
○ 제출 방법 : 전자우편(spsmc@naver.com), 팩스(02-334-8731)
※ 전자우편 발송 시 제목에 업체명과 산업 명 기재(예. 업체명_인쇄)
○ 원본은 실태조사 시 전문위원에게 제출
○ 지원금은 심의를 거쳐 확정함
○ 실태조사에서 확정된 품목은 다른 품목으로 변경할 수 없음
□ 문의
업종 | 전화 | 팩스 | 전자우편 |
---|---|---|---|
인쇄 / 수제화 | 02-2277-2922 | 02-334-8731 | spsmc@naver.com |
기계·금속 | 070-4459-4562 | ||
주얼리 | 02-741-8755 |