2023년 도시제조업 작업환경 개선공고
2023. 4.17(월)~ 5.31(수)
「2023년 도시형소공인 작업환경개선 지원사업」 실태조사 업체를 아래와 같이 정정 공고합니다.
※ 총 627개 업체(기계·금속 227개, 인쇄 91개, 주얼리 274개, 수제화 35개)
2023년 6월 13일
※ 2023년도 신규 신청업체 기준
□ 1순위 : 지하 또는 반지하 입주업체
□ 2순위 : 상시근로자 5인 이상 ~ 10인 미만 업체
□ 3순위 : 상시근로자 1인 이상 ~5인 미만 업체
□ 4순위 : 상시근로자 0명 업체
구분 | 일정 | 비고 |
---|---|---|
기계·금속 | 2023년 6월 19일(월) ~ 6월 30일(금) | |
인쇄 | ||
주얼리 | ||
수제화 |
□ 전문위원의 소공인 일정 조율을 위한 사전 연락 예정
□ 실태조사 시 대표자 면담 예정. 외출 자제 요망
※ 순서는 업체명 가나다
순서 | 구분 | 회사명 | 대표자명 | 사업자등록번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 기계금속 | 강성테크 | 박*영 | 898-**-**552 |
2 | 기계금속 | 강원전기 | 이*영 | 113-**-**580 |
3 | 기계금속 | 거산정공 | 김*기 | 107-**-**586 |
4 | 기계금속 | 경동기계(주) | 박*천 | 274-**-**065 |
5 | 기계금속 | 경민테크 | 오*숙 | 113-**-**537 |
6 | 기계금속 | 경일테크 | 이*철 | 113-**-**054 |
7 | 기계금속 | 골든벨시계산업 | 이*적 | 113-**-**229 |
8 | 기계금속 | 공정기계 | 박*호 | 107-**-**752 |
9 | 기계금속 | 광천정밀 | 정*진 | 107-**-**690 |
10 | 기계금속 | 국제테크 | 이*희 | 107-**-**506 |
11 | 기계금속 | 금강기계 | 김*겸 | 547-**-**233 |
12 | 기계금속 | 금명정밀기어 | 정*탁 | 107-**-**462 |
13 | 기계금속 | 금우테크 | 김*우 | 896-**-**068 |
14 | 기계금속 | 기건정밀 | 정*균 | 113-**-**126 |
15 | 기계금속 | 기원정밀 | 엄*철 | 107-**-**620 |
16 | 기계금속 | 기현샤프트정공 | 배*섭 | 118-**-**264 |
17 | 기계금속 | 길원정밀 | 이*휘 | 107-**-**898 |
18 | 기계금속 | 김천정밀 | 한*석 | 857-**-**324 |
19 | 기계금속 | 나래정밀 | 원*희 | 593-**-**835 |
20 | 기계금속 | 남경기계 | 김*순 | 107-**-**326 |
21 | 기계금속 | 네오정밀 | 이*헌 | 107-**-**212 |
22 | 기계금속 | 대경기공 | 윤*성 | 129-**-**688 |
23 | 기계금속 | 대교정밀 | 이*태 | 107-**-**687 |
24 | 기계금속 | 대도정밀 | 이*훈 | 107-**-**853 |
25 | 기계금속 | 대동금속공업사 | 조*원 | 119-**-**636 |
26 | 기계금속 | 대림건드릴 | 김*석 | 178-**-**363 |
27 | 기계금속 | 대림건드릴 | 이*훈 | 220-**-**573 |
28 | 기계금속 | 대림정공 | 강*언 | 107-**-**442 |
29 | 기계금속 | 대림테크 | 이*훈 | 296-**-**031 |
30 | 기계금속 | 대산기계 | 김*희 | 107-**-**159 |
31 | 기계금속 | 대산기계 | 오*수 | 130-**-**181 |
32 | 기계금속 | 대산기계 | 오*춘 | 525-**-**044 |
33 | 기계금속 | 대산산업 | 박*연 | 107-**-**821 |
34 | 기계금속 | 대성기계 | 김*성 | 107-**-**254 |
35 | 기계금속 | 대성레이저 | 김*구 | 107-**-**866 |
36 | 기계금속 | 대성안전 | 송*희 | 108-**-**757 |
37 | 기계금속 | 대성펌프 | 이*강 | 206-**-**557 |
38 | 기계금속 | 대양기계 | 이*영 | 107-**-**406 |
39 | 기계금속 | 대일정밀 | 노*환 | 107-**-**504 |
40 | 기계금속 | 대진정밀 | 정*완 | 107-**-**297 |
41 | 기계금속 | 대하스롯타 | 차*천 | 107-**-**834 |
42 | 기계금속 | 대현정밀 | 이*근 | 107-**-**331 |
43 | 기계금속 | 대형기계 | 안*숙 | 107-**-**548 |
44 | 기계금속 | 대호정밀 | 정*선 | 107-**-**310 |
45 | 기계금속 | 대화산업 | 정*훈 | 709-**-**738 |
46 | 기계금속 | 대흥정밀 | 이*철 | 101-**-**062 |
47 | 기계금속 | 동강정밀 | 임*주 | 133-**-**501 |
48 | 기계금속 | 동빈테크 | 장*순 | 417-**-**962 |
49 | 기계금속 | 동성기공 | 박*주 | 107-**-**286 |
50 | 기계금속 | 동양CNC | 최*주 | 107-**-**776 |
51 | 기계금속 | 동양기업 | 이*한 | 113-**-**299 |
52 | 기계금속 | 동양주물 | 김*호 | 896-**-**049 |
53 | 기계금속 | 동오테크 | 전*식 | 565-**-**542 |
54 | 기계금속 | 동원테크 | 김*섭 | 107-**-**744 |
55 | 기계금속 | 동인와이어 | 고*관 | 107-**-**659 |
56 | 기계금속 | 동해산업 | 박*식 | 113-**-**232 |
57 | 기계금속 | 두리산업 | 김*광 | 106-**-**791 |
58 | 기계금속 | 두영정밀 | 김*기 | 107-**-**111 |
59 | 기계금속 | 디에스스텐레스(주) | 박*성 | 107-**-**067 |
60 | 기계금속 | 라온정밀 | 지*근 | 113-**-**715 |
61 | 기계금속 | 로얄정공 | 박*진 | 107-**-**421 |
62 | 기계금속 | 명성이엔지 | 박*윤 | 515-**-**399 |
63 | 기계금속 | 명신정밀판금 | 신*훈 | 496-**-**960 |
64 | 기계금속 | 명실산업 | 김*식 | 111-**-**155 |
65 | 기계금속 | 명진공업사 | 김*수 | 373-**-**295 |
66 | 기계금속 | 명진테크 | 문*규 | 107-**-**723 |
67 | 기계금속 | 문성정밀 | 권*식 | 107-**-**861 |
68 | 기계금속 | 미래정공 | 고*수 | 113-**-**034 |
69 | 기계금속 | 미진산업 | 최*성 | 107-**-**030 |
70 | 기계금속 | 반도정밀 | 이*섭 | 113-**-**638 |
71 | 기계금속 | 베다정밀 | 최*식 | 113-**-**082 |
72 | 기계금속 | 베스트테크 | 이*환 | 107-**-**785 |
73 | 기계금속 | 보령정밀 | 이*휘 | 107-**-**203 |
74 | 기계금속 | 보령통상 | 원*애 | 113-**-**009 |
75 | 기계금속 | 보성금속 | 정*웅 | 554-**-**010 |
76 | 기계금속 | 보성산업공사 | 김*건 | 113-**-**729 |
77 | 기계금속 | 보승정밀 | 김*호 | 107-**-**350 |
78 | 기계금속 | 부흥테크 | 이*덕 | 107-**-**191 |
79 | 기계금속 | 비에스테크 | 정*삼 | 346-**-**368 |
80 | 기계금속 | 산호정밀 | 이*호 | 107-**-**456 |
81 | 기계금속 | 삼안하이드로릭 | 권*화 | 107-**-**320 |
82 | 기계금속 | 삼은연마 | 이*춘 | 107-**-**085 |
83 | 기계금속 | 삼일산업 | 윤*자 | 113-**-**319 |
84 | 기계금속 | 삼진산업 | 유*열 | 107-**-**220 |
85 | 기계금속 | 삼진종합기계 | 신*철 | 113-**-**173 |
86 | 기계금속 | 상현테크 | 이*예 | 107-**-**281 |
87 | 기계금속 | 새빛기계 | 김*홍 | 107-**-**198 |
88 | 기계금속 | 서울풀리 | 권*재 | 107-**-**621 |
89 | 기계금속 | 서진정밀 | 박*호 | 107-**-**128 |
90 | 기계금속 | 서평테크 | 서*석 | 107-**-**829 |
91 | 기계금속 | 서훈정밀 | 백*만 | 232-**-**385 |
92 | 기계금속 | 선린정밀 | 이*순 | 282-**-**409 |
93 | 기계금속 | 선진기계공업 | 임*화 | 107-**-**653 |
94 | 기계금속 | 성덕정밀 | 조*진 | 107-**-**007 |
95 | 기계금속 | 성원기업 | 박*용 | 107-**-**691 |
96 | 기계금속 | 세광금속 | 정*열 | 113-**-**789 |
97 | 기계금속 | 세기테크윈 | 김*배 | 580-**-**791 |
98 | 기계금속 | 세신테크 | 김*자 | 203-**-**321 |
99 | 기계금속 | 세윤테크 | 류*승 | 113-**-**312 |
100 | 기계금속 | 세일기계 | 윤*원 | 126-**-**113 |
101 | 기계금속 | 세진하이텍 | 최*영 | 107-**-**848 |
102 | 기계금속 | 소선테크 | 양*희 | 632-**-**605 |
103 | 기계금속 | 송정기계 | 송*석 | 113-**-**139 |
104 | 기계금속 | 수성테크 | 김*규외2명 | 202-**-**940 |
105 | 기계금속 | 수현정밀 | 정*강 | 630-**-**325 |
106 | 기계금속 | 승보정밀 | 김*형 | 215-**-**973 |
107 | 기계금속 | 승일기계 | 박*호외1명 | 107-**-**215 |
108 | 기계금속 | 승일특수금속 | 임*옥 | 107-**-**213 |
109 | 기계금속 | 신경정밀 | 정*현 | 113-**-**802 |
110 | 기계금속 | 신광연공 | 정*신 | 107-**-**739 |
111 | 기계금속 | 신대성스프링 | 장*득 | 381-**-**077 |
112 | 기계금속 | 신도정밀 | 김*권 | 113-**-**328 |
113 | 기계금속 | 신명기계 | 김*원 | 106-**-**278 |
114 | 기계금속 | 신보정밀 | 최*석 | 626-**-**611 |
115 | 기계금속 | 신원테크 | 김*춘 | 113-**-**265 |
116 | 기계금속 | 신일정밀 | 이*수 | 107-**-**607 |
117 | 기계금속 | 신창정밀 | 홍*호 | 107-**-**224 |
118 | 기계금속 | 신화정밀 | 김*두 | 107-**-**851 |
119 | 기계금속 | 신흥정밀 | 인*수 | 210-**-**720 |
120 | 기계금속 | 씨유코리아 | 유*준 | 107-**-**128 |
121 | 기계금속 | 아이젝테크 | 이*욱 | 204-**-**729 |
122 | 기계금속 | 에스엠티 | 김*윤 | 312-**-**898 |
123 | 기계금속 | 에스케이 에어로 | 최*순 | 133-**-**720 |
124 | 기계금속 | 에스테크 | 문*삼 | 552-**-**552 |
125 | 기계금속 | 에이스정공 | 조*연 | 534-**-**459 |
126 | 기계금속 | 엠에스텍 | 마*길 | 205-**-**978 |
127 | 기계금속 | 영광씨앤씨 | 차*욱 | 107-**-**182 |
128 | 기계금속 | 영광정밀 | 이*복 | 107-**-**411 |
129 | 기계금속 | 영승정밀기어 | 이*룡 | 107-**-**594 |
130 | 기계금속 | 영신우레탄 | 이*상 | 113-**-**920 |
131 | 기계금속 | 영진산업사 | 임*택 | 107-**-**159 |
132 | 기계금속 | 영진정밀 | 김*훈 | 107-**-**900 |
133 | 기계금속 | 영진정밀 | 박*수 | 107-**-**718 |
134 | 기계금속 | 용인연마 | 유*구 | 107-**-**103 |
135 | 기계금속 | 우경정공 | 이*형 | 107-**-**788 |
136 | 기계금속 | 우리기업 | 김*순 | 117-**-**604 |
137 | 기계금속 | 우리컴퍼니 주식회사 | 정*아 | 837-**-**461 |
138 | 기계금속 | 우성정공 | 김*욱 | 107-**-**959 |
139 | 기계금속 | 우신기공 | 이*로 | 113-**-**429 |
140 | 기계금속 | 우신와이어컷팅 | 박*철 | 107-**-**013 |
141 | 기계금속 | 우신테크 | 김*회 | 693-**-**660 |
142 | 기계금속 | 우신히트텍 | 유*환 | 133-**-**512 |
143 | 기계금속 | 우영정밀 | 오*식 | 716-**-**326 |
144 | 기계금속 | 우정기공 | 박*식 | 107-**-**132 |
145 | 기계금속 | 우진연마 | 박*준 | 107-**-**276 |
146 | 기계금속 | 원유정밀 | 이*화 | 745-**-**494 |
147 | 기계금속 | 유일기계 | 민*식 | 107-**-**359 |
148 | 기계금속 | 유창ENG | 임*모 | 107-**-**405 |
149 | 기계금속 | 유한정밀 | 윤*용 | 107-**-**345 |
150 | 기계금속 | 윤창기계 | 김*관 | 251-**-**157 |
151 | 기계금속 | 은광기계 | 사*진 | 107-**-**248 |
152 | 기계금속 | 의영기계 | 이*민외1명 | 128-**-**193 |
153 | 기계금속 | 이레연마 | 김*태 | 107-**-**180 |
154 | 기계금속 | 이레정밀 | 김*회 | 107-**-**442 |
155 | 기계금속 | 이레테크 | 이*중 | 107-**-**544 |
156 | 기계금속 | 이맥스 | 김*형 | 107-**-**518 |
157 | 기계금속 | 이성 | 전*주 | 113-**-**581 |
158 | 기계금속 | 인제기어 | 노*경 | 107-**-**057 |
159 | 기계금속 | 일신기공 | 장*남 | 306-**-**690 |
160 | 기계금속 | 일양정밀 | 김*수 | 113-**-**777 |
161 | 기계금속 | 일진진공 | 이*구 | 113-**-**170 |
162 | 기계금속 | 장안기계 | 안*진 | 107-**-**326 |
163 | 기계금속 | 재공정밀 | 정*형 | 107-**-**308 |
164 | 기계금속 | 재성금형 | 고*천 | 107-**-**564 |
165 | 기계금속 | 재연 | 안*모 | 163-**-**212 |
166 | 기계금속 | 정산기어 | 김*근 | 107-**-**074 |
167 | 기계금속 | 정석정공 | 고*정 | 107-**-**263 |
168 | 기계금속 | 정선기공 | 이*라 | 107-**-**352 |
169 | 기계금속 | 정인정밀 | 김*중 | 119-**-**251 |
170 | 기계금속 | 제이에스테크 | 임*룡 | 713-**-**243 |
171 | 기계금속 | 주광테크 | 송*철 | 107-**-**229 |
172 | 기계금속 | 주성테크 | 김*환 | 113-**-**366 |
173 | 기계금속 | 주식회사우성케이텍 | 강*기 | 662-**-**960 |
174 | 기계금속 | 준영정밀 | 한*기 | 107-**-**794 |
175 | 기계금속 | 진산테크 | 신*섭 | 754-**-**193 |
176 | 기계금속 | 진성ENG | 박*순 | 107-**-**128 |
177 | 기계금속 | 진성정밀 | 피*식 | 107-**-**262 |
178 | 기계금속 | 진영정밀 | 김*연 | 113-**-**307 |
179 | 기계금속 | 진영특수용접 | 신*옥 | 490-**-**170 |
180 | 기계금속 | (주)기승금속 | 이*기 | 105-**-**167 |
181 | 기계금속 | (주)명진테크 | 장*환 | 413-**-**735 |
182 | 기계금속 | (주)성일동력시스템 | 주*환 | 113-**-**434 |
183 | 기계금속 | (주)성화에스 | 최*녀 | 107-**-**915 |
184 | 기계금속 | (주)아성씨앤아이 | 엄*용 | 718-**-**586 |
185 | 기계금속 | (주)와이메탈 | 김*수 | 201-**-**182 |
186 | 기계금속 | (주)우신에프에이엔티 | 주* | 107-**-**008 |
187 | 기계금속 | (주)윤성열기 | 조*용 | 113-**-**157 |
188 | 기계금속 | 창성기계 | 황*민 | 107-**-**258 |
189 | 기계금속 | 창성기업 | 조*석 | 113-**-**767 |
190 | 기계금속 | 천우엔지니어링 | 이*우 | 107-**-**765 |
191 | 기계금속 | 청산엔지니어링 | 변*열 | 119-**-**329 |
192 | 기계금속 | 케이선경 | 한*진 | 478-**-**684 |
193 | 기계금속 | 태광정밀 | 박*중 | 202-**-**609 |
194 | 기계금속 | 태광정밀 | 정*기 | 107-**-**4333 |
195 | 기계금속 | 태산엔지니어링 | 황*덕 | 113-**-**156 |
196 | 기계금속 | 태승정공 | 이*태외1명 | 107-**-**346 |
197 | 기계금속 | 태안정밀 | 안*근 | 107-**-**689 |
198 | 기계금속 | 태웅기계 | 박*기 | 107-**-**354 |
199 | 기계금속 | 태진정공 | 조*행 | 771-**-**762 |
200 | 기계금속 | 태진테크 | 강*필 | 503-**-**548 |
201 | 기계금속 | 태청테크 | 김*권 | 107-**-**681 |
202 | 기계금속 | 태평양정공 | 최*섭 | 107-**-**957 |
203 | 기계금속 | 토강정밀 | 김*주 | 128-**-**438 |
204 | 기계금속 | 풍림정밀 | 박*일 | 107-**-**712 |
205 | 기계금속 | 플러스테크 | 김*진 | 408-**-**999 |
206 | 기계금속 | 한강테크 | 이*영 | 104-**-**664 |
207 | 기계금속 | 한민테크 | 최*갑 | 737-**-**277 |
208 | 기계금속 | 한서테크 | 정*태 | 107-**-**759 |
209 | 기계금속 | 한성기계 | 최*경 | 107-**-**935 |
210 | 기계금속 | 한영기계 | 조*현 | 113-**-**129 |
211 | 기계금속 | 한테크 | 한* | 614-**-**099 |
212 | 기계금속 | 현eng | 김*백 | 113-**-**738 |
213 | 기계금속 | 현대정밀 | 박*수 | 104-**-**356 |
214 | 기계금속 | 현대정밀 | 이*익 | 133-**-**953 |
215 | 기계금속 | 협진정밀 | 이*유 | 107-**-**328 |
216 | 기계금속 | 형래정공 | 김*래 | 107-**-**564 |
217 | 기계금속 | 화이트 정밀 | 한*진 | 213-**-**195 |
218 | 기계금속 | 화진공업사 | 김*호 | 417-**-**061 |
219 | 기계금속 | 화천기계상사 | 지*수 | 107-**-**307 |
220 | 기계금속 | 환테크 | 이*환 | 107-**-**720 |
221 | 기계금속 | 황금씨앤씨 | 김*준 | 107-**-**493 |
222 | 기계금속 | GS테크 | 정*윤 | 107-**-**043 |
223 | 기계금속 | Holix | 이*연 | 634-**-**596 |
224 | 기계금속 | JDI | 이*재 | 174-**-**935 |
225 | 기계금속 | Jh테크 | 변*현 | 118-**-**394 |
226 | 기계금속 | JM테크 | 박*명 | 107-**-**018 |
227 | 기계금속 | SY테크 | 허*서 | 105-**-**376 |
□ 지원금 : 업체당 500만 원
(최대 900만 원 지원. 1,000만 원 기준, 공급가액의 90%)
○ 소공인 자부담 : 공급가액의 10%, 부가세. 지원금의 초과 금액
□ 실태조사 업체는 아래 서류를 기한 내 필수 제출
구분 | 제출서류 | 부수 | 비고 |
---|---|---|---|
필수 | ① 국세·지방세 납부 증명서 | 각 1부 | 공고일 이후 발급분 (국세) 홈택스, (지방세) 정부24 |
필수 | ② 견적서 | 2부 이상 | 비교견적서 포함 |
필수 | ③ 주업종 코드 확인서 | 1부 | 홈택스 |
○ 제출 기한 : 2023년 6월 21일(수) 오전 11시까지
○ 제출 방법 : 전자우편(spsmc@naver.com), 팩스(02-334-8731)
※ 전자우편 발송 시 제목에 업체명과 산업 명 기재(예. 업체명_기계금속)
○ 원본은 실태조사 시 전문위원에게 제출
○ 지원금은 심의를 거쳐 확정함
○ 실태조사에서 확정된 품목은 다른 품목으로 변경할 수 없음
□ 문의
업종 | 전화 | 팩스 | 전자우편 |
---|---|---|---|
인쇄 / 수제화 | 02-2277-2922 | 02-334-8731 | spsmc@naver.com |
기계·금속 | 070-4459-4562 | ||
주얼리 | 02-741-8755 |